Christ Marino (Gempen)

| Name | Christ |
| Vorname | Marino |
| Wohnort | Gempen |
| Geburtsdatum | 31.01.2005 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Beruf | Landmaschinenmechaniker |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | 0 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 85 kg |
| Grösse | 176 cm |
| Lieblingsessen | Cordon-Bleu mit Pommes |
| Lieblingsgetränk | Coca-Cola |
| Lieblingsmusik | Hardstyle |
| Schwingklub | Dorneck-Thierstein-Laufental |
| Hobbys | Landtechnik |
| Bevorzugte Schwünge | Brienzer retour |
| Erfolge | Kranz am SO.Kant. |
| Ziele | Kranz |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | c | 56.50 | 2026 | Solothurner Kantonalschwingfest |












