Kämpf Bernhard (Sigriswil)

NameKämpf
VornameBernhard
WohnortSigriswil
Geburtsdatum15.06.1988
SternzeichenZwillinge
BerufElektromonteur
Zivilstandledig
Senne / TurnerSenne
Gewicht115 kg
Grösse185 cm
LieblingsessenTeigwaren, Reis in diversen Varianten
Lieblingsmusikalles mögliche
SchwingklubThun
HobbysWandern, TV Sigriswil
Bevorzugte SchwüngeFlanke, Knietätsch, Bodenschwingen
ErfolgeEidg. Kränze 2013/2016/2022, 2 Rang Kirchberg Schwinget
Kränze102

Eidgenössische Teilnahmen

Rang Punkte Jahr Fest
6 a 56.00 2024 Jubiläums - Schwingfest  
6 a 56.75 2023 Unspunnen-Schwinget  
6 e 75.50 Kranz 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
6 c 56.00 2021 Kilchberger Schwinget  
16 o 73.50 2019 Eidgenössisches Schwingfest  
8 b 56.00 2017 Unspunnen-Schwinget  
8 a 75.75 Kranz 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
2 57.75 2014 Kilchberger Schwinget
7 b 76.00 Kranz 2013 Eidgenössisches Schwingfest
13 f 54.75 2011 Unspunnen-Schwinget

Kränze

Rang Punkte Jahr Fest
3 b 57.00 2024 Bergschwinget Brünig  
3 b 57.25 2024 Bergschwinget Rigi  
2 d 57.25 2024 Bergschwinget Schwägalp  
7 a 56.75 2024 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 57.50 2024 Fête de lutte du Jura bernois  
2 58.25 2024 Oberländisches Schwingfest  
4 a 57.00 2024 Seeländisches Schwingfest  
7 a 56.50 2023 Bergschwinget Brünig  
5 b 57.00 2023 Bernisch-kantonales Schwingfest  
5 b 57.00 2023 Oberaargauisches Schwingfest  
5 g 56.50 2023 Oberländisches Schwingfest  
3 57.50 2023 Seeländisches Schwingfest  
3 58.00 2022 Bergschwinget Brünig  
6 c 56.50 2022 Bergschwinget Schwarzsee  
7 b 56.50 2022 Bernisch-kantonales Schwingfest  
6 e 75.50 2022 Eidgenössisches Schwingfest  
3 b 57.75 2022 Emmentalisches Schwingfest  
2 b 58.25 2022 Oberaargauisches Schwingfest  
6 b 56.75 2022 Oberländisches Schwingfest  
5 g 56.50 2022 Seeländisches Schwingfest  
2 57.50 2021 Bergschwinget Brünig  
5 a 56.75 2021 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 b 58.25 2021 Oberländisches Schwingfest  
6 f 57.00 2019 Bergschwinget Brünig  
5 e 57.00 2019 Bergschwinget Schwarzsee  
4 57.75 2019 Bernisch-kantonales Schwingfest  
1 58.50 2019 Mittelländisches Schwingfest  
1 58.75 2019 Oberaargauisches Schwingfest  
1 a 58.50 2019 Oberländisches Schwingfest  
4 a 57.25 2019 Seeländisches Schwingfest  
1 a 57.25 2017 Bergschwinget Brünig  
5 d 57.00 2017 Bergschwinget Schwarzsee  
2 58.00 2017 Bergschwinget Weissenstein  
6 b 56.50 2017 Bernisch-kantonales Schwingfest  
2 57.75 2017 Emmentalisches Schwingfest  
5 d 57.00 2017 Mittelländisches Schwingfest  
2 a 57.75 2017 Oberaargauisches Schwingfest  
2 58.00 2017 Oberländisches Schwingfest  
1 a 58.25 2017 Südwestschweizerisches Schwingfest  
2 a 57.50 2016 Bergschwinget Brünig  
4 c 57.25 2016 Bergschwinget Rigi  
3 58.00 2016 Bergschwinget Schwarzsee  
4 57.75 2016 Bernisch-kantonales Schwingfest  
8 a 75.75 2016 Eidgenössisches Schwingfest  
3 58.25 2016 Mittelländisches Schwingfest  
6 a 56.75 2016 Nordostschweizer Schwingfest  
2 e 57.25 2016 Oberaargauisches Schwingfest  
1 59.00 2016 Oberländisches Schwingfest  
5 a 57.00 2016 Seeländisches Schwingfest  
1 57.75 2015 Bergschwinget Brünig  
5 56.75 2015 Bergschwinget Schwägalp  
3 a 57.25 2015 Bergschwinget Weissenstein  
6 c 56.75 2015 Bernisch-kantonales Schwingfest  
4 b 57.25 2015 Emmentalisches Schwingfest  
4 a 57.25 2015 Mittelländisches Schwingfest  
5 b 57.00 2015 Nordwestschweizerisches Schwingfest  
3 58.00 2015 Oberaargauisches Schwingfest  
3 c 57.25 2015 Oberländisches Schwingfest  
7 a 56.50 2014 Bergschwinget Brünig
7 a 56.00 2014 Bergschwinget Stoos
5 e 57.00 2014 Bernisch-kantonales Schwingfest
9 a 56.50 2014 Emmentalisches Schwingfest
8 b 56.50 2014 Innerschweizerisches Schwingfest
6 a 57.25 2014 Mittelländisches Schwingfest
2 a 58.00 2014 Oberländisches Schwingfest
4 b 57.00 2014 Seeländisches Schwingfest
7 d 56.50 2013 Bergschwinget Brünig
2 b 57.50 2013 Bergschwinget Rigi
10 b 56.25 2013 Bernisch-kantonales Schwingfest
7 b 76.00 2013 Eidgenössisches Schwingfest
5 a 56.75 2013 Emmentalisches Schwingfest
7 c 56.75 2013 Fête de lutte du Jura bernois
6 c 56.75 2013 Mittelländisches Schwingfest
1 b 58.25 2013 Oberländisches Schwingfest
6 c 56.75 2012 Baselstädtisches Kantonalschwingfest
8 d 56.00 2012 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 b 57.25 2012 Fête de lutte du Jura bernois
4 c 56.75 2012 Mittelländisches Schwingfest
4 e 56.75 2012 Oberländisches Schwingfest
7 a 57.00 2012 Seeländisches Schwingfest
5 d 56.75 2011 Bergschwinget Schwarzsee
8 b 56.00 2011 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 f 57.00 2011 Emmentalisches Schwingfest
4 57.50 2011 Fête cantonale Valaisanne
6 c 56.50 2011 Fête de lutte du Jura bernois
4 c 56.75 2011 Mittelländisches Schwingfest
3 a 57.75 2011 Oberländisches Schwingfest
6 c 56.25 2010 Emmentalisches Schwingfest
6 b 56.50 2010 Mittelländisches Schwingfest
6 e 56.75 2010 Oberländisches Schwingfest
7 c 56.50 2009 Bernisch-kantonales Schwingfest
4 d 57.00 2009 Mittelländisches Schwingfest
5 a 56.75 2009 Oberländisches Schwingfest
7 c 56.50 2009 Seeländisches Schwingfest
5 b 57.25 2008 Bernisch-kantonales Schwingfest
2 c 57.25 2008 Mittelländisches Schwingfest
8 c 56.25 2008 Oberländisches Schwingfest
5 c 56.75 2007 Emmentalisches Schwingfest
7 56.50 2007 Mittelländisches Schwingfest
7 b 56.50 2007 Seeländisches Schwingfest
6 b 56.50 2006 Emmentalisches Schwingfest
5 b 57.00 2006 Oberaargauisches Schwingfest