von Büren Stephan (Limpach)

| Name | von Büren |
| Vorname | Stephan |
| Wohnort | Limpach |
| Geburtsdatum | 07.07.1989 |
| Sternzeichen | Krebs |
| Beruf | Aussendienst Metzgerei |
| Zivilstand | Ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 125 kg |
| Grösse | 182 cm |
| Lieblingsmusik | volkstümlich |
| Schwingklub | Kirchberg |
| Hobbys | Kochen, Natur, Sport allg. |
| Bevorzugte Schwünge | Gammen, Schlungg |
| Kränze | 23 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 65.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest | |
| 17 | g | 73.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |












