Gloggner Philipp (Walchwil)

| Name | Gloggner |
| Vorname | Philipp |
| Wohnort | Walchwil |
| Geburtsdatum | 23.10.1990 |
| Sternzeichen | Waage |
| Beruf | Schreiner, Projektleiter mit eidg. Fachausweis |
| Zivilstand | verheiratet |
| Kinder | 2 |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 135 kg |
| Grösse | 194 cm |
| Schwingklub | Rottal und Umgebung |
| Hobbys | Jassen, Kameradschaft pflegen |
| Erfolge | Eidg. Kranz 2013 Eidg. Kranz 2016 |
| Rücktritt | 01.06.2020 |
| Kränze | 33 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | a | 74.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 9 | d | 75.50 |
2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 10 | b | 75.25 |
2013 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2011 | Unspunnen-Schwinget |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a | 57.00 | 2019 | Bergschwinget Brünig |
| 6 | d | 57.00 | 2019 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 5 | b | 57.25 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 57.00 | 2018 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 4 | b | 57.75 | 2018 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 3 | c | 57.50 | 2017 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.50 | 2017 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | d | 57.00 | 2017 | Urner Kantonalschwingfest |
| 2 | b | 57.25 | 2016 | Bergschwinget Stoos |
| 9 | d | 75.50 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 4 | 57.50 | 2016 | Luzerner Kantonalschwingfest | |
| 5 | b | 57.25 | 2016 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 57.25 | 2015 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 4 | 57.00 | 2014 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest | |
| 4 | f | 57.25 | 2014 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 2 | b | 57.25 | 2013 | Bergschwinget Stoos |
| 10 | b | 75.25 | 2013 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 3 | b | 57.75 | 2013 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | d | 56.50 | 2013 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 57.00 | 2013 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 3 | c | 57.00 | 2012 | Bergschwinget Schwarzsee |
| 5 | g | 57.00 | 2012 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 1 | 58.50 | 2012 | Luzerner Kantonalschwingfest | |
| 3 | d | 57.25 | 2011 | Bergschwinget Rigi |
| 6 | d | 56.50 | 2011 | Fête cantonale Fribourgeoise |
| 8 | b | 56.50 | 2011 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 3 | c | 57.25 | 2011 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | c | 57.00 | 2010 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2010 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 4 | c | 57.50 | 2009 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2009 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | h | 57.00 | 2008 | Luzerner Kantonalschwingfest |












