Association ISV
Derniere modifications 14.04.2026 19:25
| Luzern | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Entlebuch | 0 | 35 | 0 | 9 | 44 | 80 | 124 |
| Luzern und Umgebung | 0 | 8 | 4 | 1 | 13 | 26 | 39 |
| Oberhabsburg | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 16 | 27 |
| Oberseetal | 5 | 18 | 0 | 5 | 28 | 29 | 57 |
| Rothenburg | 8 | 21 | 0 | 0 | 29 | 30 | 59 |
| Rottal und Umgebung | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 34 | 77 |
| Surental | 3 | 21 | 7 | 0 | 31 | 32 | 63 |
| Wiggertal | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 41 | 68 |
| Wolhusen | 10 | 13 | 0 | 0 | 23 | 28 | 51 |
| Ob- und Nidwalden | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Alpnach | 0 | 5 | 9 | 1 | 15 | 15 | 30 |
| Beckenried | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 |
| Engelberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giswil | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 | 42 |
| Hergiswil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| Kerns | 0 | 17 | 0 | 2 | 19 | 55 | 74 |
| Lungern | 2 | 19 | 0 | 0 | 21 | 16 | 37 |
| Nidwalden | 2 | 57 | 0 | 0 | 59 | 39 | 98 |
| Sachseln | 2 | 18 | 0 | 2 | 22 | 26 | 48 |
| Sarnen | 3 | 10 | 0 | 2 | 15 | 40 | 55 |
| Schwyz | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| am Mythen | 0 | 41 | 0 | 1 | 42 | 50 | 92 |
| Einsiedeln | 0 | 19 | 4 | 3 | 26 | 34 | 60 |
| Küssnacht | 3 | 17 | 4 | 0 | 24 | 28 | 52 |
| March-Höfe | 0 | 41 | 35 | 0 | 76 | 50 | 126 |
| Muotathal | 0 | 19 | 10 | 0 | 29 | 41 | 70 |
| Rigiverband | 0 | 16 | 10 | 1 | 27 | 23 | 50 |
| Tessin | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Tessin | 0 | 1 | 8 | 1 | 10 | 3 | 13 |
| Uri | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Altdorf | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 11 | 21 |
| Attinghausen | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 17 | 29 |
| Bürglen | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 32 | 59 |
| Erstfeld | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 |
| Flüelen | 2 | 5 | 0 | 1 | 8 | 10 | 18 |
| Schattdorf | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 20 |
| Zug | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Aegerital | 3 | 19 | 0 | 1 | 23 | 36 | 59 |
| Cham-Ennetsee | 9 | 17 | 0 | 0 | 26 | 24 | 50 |
| Oberwil-Zug | 0 | 16 | 8 | 0 | 24 | 18 | 42 |
| Zug und Umgebung | 4 | 24 | 0 | 1 | 29 | 15 | 44 |
| Total ISV | 58 | 643 | 102 | 31 | 834 | 0 | 981 | 1815 |
retour à l‘aperçu