Association NOSV
Derniere modifications 14.04.2026 19:25
| Appenzell | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Appenzell | 3 | 1 | 28 | 0 | 32 | 53 | 85 |
| Gais | 4 | 23 | 0 | 1 | 28 | 23 | 51 |
| Herisau | 1 | 17 | 0 | 2 | 20 | 49 | 69 |
| Wolfhalden | 4 | 13 | 0 | 0 | 17 | 15 | 32 |
| Glarus | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Glarus-Mittelland | 0 | 14 | 5 | 1 | 20 | 14 | 34 |
| Niederurnen u. Umgebung | 0 | 3 | 13 | 1 | 17 | 20 | 37 |
| Graubünden | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Chur | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 28 |
| Davos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 |
| Domat/Ems | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
| Engadin | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 |
| Flims | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 29 |
| Heinzenberg | 4 | 8 | 0 | 4 | 16 | 28 | 44 |
| Prättigau | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 |
| Unterlandquart | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 | 24 | 38 |
| Schaffhausen | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Schaffhausen | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 15 | 29 |
| St. Gallen | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Flawil | 6 | 11 | 1 | 2 | 20 | 34 | 54 |
| Mels | 2 | 18 | 0 | 0 | 20 | 37 | 57 |
| Mittel-Rheintal | 6 | 22 | 0 | 0 | 28 | 25 | 53 |
| Rapperswil u. Umgebung | 4 | 20 | 0 | 2 | 26 | 55 | 81 |
| St. Gallen u. Umgebung | 0 | 18 | 0 | 1 | 19 | 20 | 39 |
| Toggenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uzwil | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14 | 19 |
| Wartau | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Wattwil | 0 | 22 | 3 | 3 | 28 | 64 | 92 |
| Wil | 5 | 16 | 0 | 5 | 26 | 25 | 51 |
| Thurgau | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Bodensee & Rhein | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 27 | 42 |
| Hinterthurgau | 3 | 26 | 0 | 3 | 32 | 17 | 49 |
| Oberthurgau | 2 | 15 | 0 | 5 | 22 | 30 | 52 |
| Ottenberg | 7 | 20 | 0 | 3 | 30 | 29 | 59 |
| Unterthurgau | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 39 | 51 |
| Zürich | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Am Albis | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 17 | 26 |
| Glatt- und Limmattal | 1 | 14 | 1 | 2 | 18 | 23 | 41 |
| Winterthur | 1 | 18 | 0 | 0 | 19 | 15 | 34 |
| Zürcher Oberland | 2 | 20 | 4 | 4 | 30 | 44 | 74 |
| Zürcher Unterland | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 5 | 22 |
| Zürich | 1 | 0 | 11 | 1 | 13 | 16 | 29 |
| Zürichsee Linkes Ufer | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | 20 | 30 |
| Zürichsee Rechtes Ufer | 5 | 11 | 2 | 0 | 18 | 27 | 45 |
| Total NOSV | 75 | 427 | 75 | 51 | 628 | 0 | 928 | 1556 |
retour à l‘aperçu