Verband SWSV
Derniere modifications 14.04.2026 19:25
| Association fribourgeoise de lutte suisse | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Cottens | 7 | 5 | 0 | 0 | 12 | 14 | 26 |
| Estavayer-le-Lac | 6 | 11 | 3 | 3 | 23 | 18 | 41 |
| Fribourg & Environs | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 |
| Haute-Sarine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kerzers/Chiètres | 2 | 21 | 0 | 4 | 27 | 24 | 51 |
| La Gruyère | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 | 31 | 51 |
| La Veveyse | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 22 | 38 |
| Morat/Murten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sense/La Singine | 10 | 22 | 0 | 0 | 32 | 29 | 61 |
| Genevoise | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Carouge | 1 | 12 | 9 | 0 | 22 | 8 | 30 |
| Jura | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Jura | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 |
| Neuchâteloise | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Montagnes Neuchâtel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Val-de-Travers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club des lutteurs du Vignoble | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | 18 |
| Valaisanne | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Bramois | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 |
| Charrat-Fully | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
| Illarsaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leukerbad | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| Oberwallis-Visp | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 9 | 24 |
| Saint-Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savièse-Edelweiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Savièse-Etoile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Troistorrents | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 29 |
| Vaudoise | A | B | C | S | Total Active | J | Total |
| Aigle | 3 | 7 | 22 | 1 | 33 | 17 | 50 |
| Haute-Broye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Vallée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lausanne | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 6 | 27 |
| Mont-sur-Rolle / Nyon | 2 | 3 | 7 | 0 | 12 | 10 | 22 |
| Nord Vaudois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pays d'Enhaut | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 |
| Vevey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total ARLS | 53 | 186 | 43 | 9 | 291 | 0 | 287 | 578 |
retour à l‘aperçu