Aebersold Fabian (Walterswil BE)

| Nom | Aebersold |
| Prénom | Fabian |
| Localité | Walterswil BE |
| Anniversaire | 30.10.2003 |
| Signe du zodiaque | Scorpion |
| Profession | Landwirt |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 78 kg |
| Taille | 178 cm |
| Club | Sumiswald |
| Couronnes | 11 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | d | 72.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 26 | a | 35.00 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 29 | a | 53.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 56.75 | 2026 | Emmentalisches Schwingfest |
| 7 | f | 56.50 | 2025 | Emmentalisches Schwingfest |
| 8 | d | 56.50 | 2024 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 2 | b | 57.75 | 2024 | Emmentalisches Schwingfest |
| 5 | a | 57.00 | 2024 | Fête cantonale Fribourgeoise |
| 8 | a | 56.75 | 2024 | Oberländisches Schwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2024 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | f | 56.50 | 2023 | Emmentalisches Schwingfest |
| 8 | g | 56.00 | 2023 | Mittelländisches Schwingfest |
| 9 | d | 56.25 | 2022 | Emmentalisches Schwingfest |
| 3 | c | 57.00 | 2022 | Seeländisches Schwingfest |












