Bernold Michael (Walenstadt)

| Nom | Bernold |
| Prénom | Michael |
| Localité | Walenstadt |
| Anniversaire | 24.03.1999 |
| Signe du zodiaque | Bélier |
| Profession | Zimmermann / Physiotherapeut |
| Etat civil | ledig |
| Enfant(s) | - |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 100 kg |
| Taille | 186 cm |
| Plat préféré | Rösti |
| Boisson préférée | Rivella |
| Musique préférée | Popmusik |
| Club | Mels |
| Hobbys | Skifahren |
| Prises préférées | Innerer Haken / Lätz |
| Succès | 1. Kranzgewinn am St.Galler 2017 / Rapperswil-Jona |
| Buts | weitere Kranzerfolge |
| Couronnes | 13 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | e | 52.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 29 | c | 34.25 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 18 | b | 72.50 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 27 | g | 54.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a | 57.00 | 2026 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2026 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 56.50 | 2025 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2024 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2024 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 3 | b | 57.75 | 2023 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.25 | 2022 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 7 | f | 56.75 | 2022 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 7 | f | 56.75 | 2019 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.50 | 2019 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 6 | g | 56.50 | 2019 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.50 | 2018 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.50 | 2017 | St. Galler Kantonalschwingfest |












