Hugelshofer Lars (Schönholzerswilen)

| Nom | Hugelshofer |
| Prénom | Lars |
| Localité | Schönholzerswilen |
| Anniversaire | 19.07.2001 |
| Signe du zodiaque | Cancer |
| Profession | Landwirt / Besamungstechniker |
| Berger / Gymnaste | Gymnaste |
| Poids | 105 kg |
| Taille | 189 cm |
| Club | Ottenberg |
| Couronnes | 8 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | g | 35.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 38 | e | 35.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | f | 57.00 | 2024 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2023 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
| 7 | h | 56.75 | 2022 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2022 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 9 | c | 56.50 | 2021 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 4 | 57.50 | 2021 | Thurgauer Kantonalschwingfest | |
| 6 | c | 56.50 | 2019 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.50 | 2019 | Thurgauer Kantonalschwingfest |












