Joho Pascal (Sarmenstorf)
| Nom | Joho |
| Prénom | Pascal |
| Localité | Sarmenstorf |
| Anniversaire | 06.07.2004 |
| Signe du zodiaque | Cancer |
| Profession | Versicherungskaufmann |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 90 kg |
| Taille | 180 cm |
| Club | Freiamt |
| Couronnes | 8 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | p | 72.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 13 | k | 54.25 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
| 40 | b | 34.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | b | 56.25 | 2026 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 57.00 | 2025 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 8 | c | 56.00 | 2025 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 4 | c | 57.25 | 2025 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2024 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 3 | c | 57.25 | 2024 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 3 | b | 57.25 | 2024 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 6 | k | 56.75 | 2022 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |












