Kaufmann Reto (Grosswangen)

| Nom | Kaufmann |
| Prénom | Reto |
| Localité | Grosswangen |
| Anniversaire | 01.04.2002 |
| Signe du zodiaque | Bélier |
| Profession | Baumaschinenmechaniker |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 118 kg |
| Taille | 193 cm |
| Plat préféré | Rahmschnitzel mit Nüdeli |
| Boisson préférée | Milch |
| Musique préférée | Freiwild, Bligg |
| Club | Surental |
| Hobbys | Radfahren, Skifahren |
| Couronnes | 8 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | e | 74.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 23 | c | 71.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | c | 57.50 | 2023 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 56.75 | 2022 | Bergschwinget Brünig |
| 9 | e | 56.25 | 2022 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 6 | g | 57.00 | 2022 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | d | 56.25 | 2022 | Tessiner Kantonalschwingfest |
| 4 | d | 57.50 | 2022 | Urner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 57.25 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | k | 56.75 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest |












