Kenel Franz-Toni (Arth)

| Nom | Kenel |
| Prénom | Franz-Toni |
| Localité | Arth |
| Anniversaire | 24.12.1991 |
| Signe du zodiaque | Capricorne |
| Profession | Landwirt |
| Etat civil | Ledig |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 97 kg |
| Taille | 174 cm |
| Club | Rigiverband |
| Hobbys | Skifahren, Jassen |
| Couronnes | 12 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | d | 53.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 14 | f | 74.00 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | c | 57.25 | 2026 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 57.00 | 2024 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 8 | g | 56.75 | 2023 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | d | 57.00 | 2022 | Urner Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 57.00 | 2022 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 8 | b | 56.75 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 4 | e | 57.00 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 4 | c | 57.25 | 2019 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 3 | b | 57.25 | 2018 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2014 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2013 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 8 | f | 56.50 | 2009 | Schwyzer Kantonalschwingfest |












