Krähenbühl Lukas (Rümlingen)

| Nom | Krähenbühl |
| Prénom | Lukas |
| Localité | Rümlingen |
| Anniversaire | 02.01.1994 |
| Signe du zodiaque | Capricorne |
| Profession | Polymechaniker |
| Etat civil | ledig |
| Enfant(s) | 0 |
| Berger / Gymnaste | Gymnaste |
| Poids | 100 kg |
| Taille | 183 cm |
| Club | Schwingklub Fricktal |
| Couronnes | 2 |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | c | 57.00 | 2018 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 5 | h | 56.75 | 2015 | Thurgauer Kantonalschwingfest |












