Kurmann Patrick (Gähwil)

| Nom | Kurmann |
| Prénom | Patrick |
| Localité | Gähwil |
| Anniversaire | 06.02.2003 |
| Signe du zodiaque | Verseau |
| Profession | Milchtechnologe |
| Etat civil | ledig |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 111 kg |
| Taille | 187 cm |
| Plat préféré | Cordon Bleu |
| Boisson préférée | Ice Tea |
| Musique préférée | Hardstyle |
| Club | Wil |
| Buts | Kranz gewinn |
| Couronnes | 10 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | f | 71.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 18 | d | 53.75 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 43 | e | 34.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | a | 57.50 | 2026 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2026 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 2 | b | 58.25 | 2026 | Zürcher Kantonalschwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2025 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 5 | f | 56.50 | 2025 | Schaffhauser Kantonalschwingfest |
| 5 | b | 57.00 | 2025 | St. Galler Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2024 | Nordostschweizer Schwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2023 | Glarner-Bündner Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 57.00 | 2022 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
| 7 | b | 56.75 | 2022 | St. Galler Kantonalschwingfest |












