Kurmann Toni (Hergiswil b. Willisau)

| Nom | Kurmann |
| Prénom | Toni |
| Localité | Hergiswil b. Willisau |
| Anniversaire | 01.02.1998 |
| Signe du zodiaque | Verseau |
| Profession | Elektroinstallateur |
| Etat civil | ledig |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 98 kg |
| Taille | 188 cm |
| Club | Wiggertal |
| Hobbys | Sport, Jagd, Fischen |
| Couronnes | 12 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | h | 35.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 17 | l | 72.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 16 | k | 73.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | d | 56.75 | 2025 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2025 | Urner Kantonalschwingfest |
| 8 | c | 56.50 | 2022 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 5 | d | 57.25 | 2022 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 57.00 | 2022 | Urner Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.25 | 2022 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 7 | j | 57.00 | 2021 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 8 | g | 56.25 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 56.75 | 2021 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 7 | j | 56.75 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 5 | f | 56.75 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 3 | b | 57.50 | 2018 | Urner Kantonalschwingfest |












