Mangold Michael (Hellikon)

| Nom | Mangold |
| Prénom | Michael |
| Localité | Hellikon |
| Anniversaire | 20.12.1997 |
| Signe du zodiaque | Sagittaire |
| Profession | Zimmermann |
| Etat civil | Ledig |
| Enfant(s) | Keine |
| Berger / Gymnaste | Gymnaste |
| Poids | 95 kg |
| Taille | 180 cm |
| Boisson préférée | Ice Tea |
| Club | Schwingklub Fricktal |
| Hobbys | Schwingen, Nationalturnen |
| Succès | Kranzgewinne |
| Couronnes | 9 |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.50 | 2024 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 3 | d | 57.00 | 2023 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 4 | d | 57.00 | 2022 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2021 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.00 | 2019 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 8 | c | 56.25 | 2019 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.50 | 2017 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 57.00 | 2017 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 57.00 | 2017 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |












