Schori Kevin (Gossliwil)
| Nom | Schori |
| Prénom | Kevin |
| Localité | Gossliwil |
| Anniversaire | 21.02.2004 |
| Signe du zodiaque | Poissons |
| Profession | Landwirt |
| Etat civil | Ledig |
| Berger / Gymnaste | Gymnaste |
| Poids | 98 kg |
| Taille | 175 cm |
| Plat préféré | Mutters Küche |
| Boisson préférée | Milch |
| Musique préférée | Schlager |
| Club | Kirchberg |
| Hobbys | Natur, Sport, Tanzen |
| Prises préférées | Fussfeger, Kniestich |
| Couronnes | 1 |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | f | 56.75 | 2026 | Mittelländisches Schwingfest |












