Staub Severin (Melchnau)
| Nom | Staub |
| Prénom | Severin |
| Localité | Melchnau |
| Anniversaire | 20.09.2002 |
| Signe du zodiaque | Vierge |
| Profession | Milchtechnologe |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 104 kg |
| Taille | 180 cm |
| Plat préféré | Rösti mit Spiegelei, Dampfnudeln |
| Boisson préférée | Wasser |
| Musique préférée | Legände und Heldä |
| Club | Langenthal |
| Hobbys | Sport allgemein, Jagd, Rerisen |
| Prises préférées | Standschwünge |
| Couronnes | 11 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | h | 73.25 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 24 | g | 35.50 | 2024 | Jubiläums - Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | i | 56.50 | 2026 | Mittelländisches Schwingfest |
| 5 | d | 56.75 | 2026 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 7 | e | 56.25 | 2026 | Seeländisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2025 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 4 | c | 57.00 | 2025 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 6 | c | 56.75 | 2025 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 6 | g | 56.50 | 2024 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 2 | b | 58.00 | 2024 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 5 | b | 56.75 | 2023 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 5 | e | 56.50 | 2022 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2021 | Fête de lutte du Jura bernois |












