Studer Stefan (Höchstetten)

| Nom | Studer |
| Prénom | Stefan |
| Localité | Höchstetten |
| Anniversaire | 09.02.1985 |
| Signe du zodiaque | Verseau |
| Profession | Logistikleiter |
| Etat civil | Ledig |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 113 kg |
| Taille | 191 cm |
| Plat préféré | Mutters Küche |
| Boisson préférée | kalte Schoggi |
| Musique préférée | Schweizer Nationalhymne |
| Club | Kirchberg |
| Hobbys | Wandern, Natur |
| Prises préférées | Kurz, Schlungg |
| Buts | Kranz ESAF |
| Site web | http://www.stefan-studer.ch |
| Couronnes | 18 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 27 | j | 54.00 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 25 | a | 71.25 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 19 | h | 73.00 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | a | 56.75 | 2019 | Bergschwinget Weissenstein |
| 5 | b | 56.75 | 2019 | Emmentalisches Schwingfest |
| 8 | c | 56.00 | 2019 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 7 | g | 56.75 | 2018 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 4 | a | 57.00 | 2018 | Seeländisches Schwingfest |
| 8 | f | 56.75 | 2016 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 2 | h | 57.25 | 2016 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 7 | e | 56.75 | 2016 | Oberländisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2015 | Bergschwinget Schwarzsee |
| 7 | e | 56.50 | 2015 | Fête cantonale Fribourgeoise |
| 6 | c | 57.25 | 2015 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 7 | c | 56.75 | 2015 | Seeländisches Schwingfest |
| 6 | d | 56.75 | 2014 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 6 | c | 57.25 | 2014 | Emmentalisches Schwingfest |
| 3 | e | 57.25 | 2014 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 6 | d | 56.50 | 2014 | Seeländisches Schwingfest |
| 5 | e | 57.00 | 2013 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 5 | a | 56.75 | 2011 | Emmentalisches Schwingfest |












