Vieira Tiago (Buchs AG)
| Nom | Vieira |
| Prénom | Tiago |
| Localité | Buchs AG |
| Anniversaire | 23.08.1991 |
| Signe du zodiaque | Lion |
| Profession | Vollzugsangestellter |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 160 kg |
| Taille | 190 cm |
| Plat préféré | Cordonbleu |
| Boisson préférée | Buchser Schwinger-Bier |
| Musique préférée | Hiphop Rock |
| Club | Aarau |
| Hobbys | Schwingen Wandern Reisen |
| Prises préférées | Kurz |
| Succès | 3. Rang NWS 2019 |
| Buts | Eidg. Kranz |
| Site web | http://www.vieiratiago.ch |
| Couronnes | 16 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 17 | j | 72.75 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 40 | a | 34.75 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 28 | l | 53.75 | 2016 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 34 | l | 35.25 | 2010 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | b | 57.25 | 2023 | Solothurner Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2022 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 4 | c | 57.25 | 2022 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 4 | a | 57.25 | 2021 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 5 | c | 57.00 | 2019 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 8 | a | 56.00 | 2019 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 3 | a | 57.25 | 2019 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 3 | e | 57.25 | 2016 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest |
| 8 | e | 56.00 | 2016 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 5 | 56.75 | 2014 | Basellandschaftliches Kantonalschwingfest | |
| 5 | c | 56.75 | 2014 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 9 | e | 56.00 | 2012 | Aargauer Kantonalschwingfest |
| 6 | f | 56.75 | 2012 | Nordwestschweizerisches Schwingfest |
| 3 | 57.50 | 2010 | Aargauer Kantonalschwingfest | |
| 4 | e | 57.00 | 2010 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |
| 5 | d | 56.75 | 2009 | Baselstädtisches Kantonalschwingfest |












