Wüthrich Jonas (1) (Trub)
| Nom | Wüthrich |
| Prénom | Jonas (1) |
| Localité | Trub |
| Anniversaire | 08.11.2001 |
| Signe du zodiaque | Scorpion |
| Profession | Landwirt |
| Berger / Gymnaste | Berger |
| Poids | 80 kg |
| Taille | 175 cm |
| Club | Trub |
| Couronnes | 5 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | c | 72.25 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | j | 56.00 | 2026 | Emmentalisches Schwingfest |
| 3 | a | 57.25 | 2026 | Seeländisches Schwingfest |
| 7 | b | 56.50 | 2025 | Emmentalisches Schwingfest |
| 4 | c | 57.25 | 2025 | Oberaargauisches Schwingfest |
| 4 | i | 56.75 | 2024 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |












