Zurfluh Roman (Muri AG)

| Nom | Zurfluh |
| Prénom | Roman |
| Localité | Muri AG |
| Anniversaire | 21.01.1995 |
| Signe du zodiaque | Verseau |
| Profession | Kaufmann, Projektleiter |
| Etat civil | ledig |
| Berger / Gymnaste | Gymnaste |
| Poids | 93 kg |
| Taille | 186 cm |
| Club | Oberhabsburg |
| Hobbys | Schwingen, Ringen, Jassen |
| Couronnes | 17 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | c | 73.00 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 19 | b | 53.50 | 2023 | Unspunnen-Schwinget |
| 30 | b | 53.25 | 2022 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 16 | i | 73.50 | 2019 | Eidgenössisches Schwingfest |
| 15 | d | 54.25 | 2017 | Unspunnen-Schwinget |
Couronnes
| Rang | Points | Année | Fête | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.75 | 2025 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 4 | b | 57.25 | 2025 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 7 | a | 56.50 | 2024 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | a | 57.50 | 2023 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 8 | b | 56.25 | 2023 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 5 | g | 57.25 | 2022 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | i | 56.75 | 2022 | Zuger Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.75 | 2021 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 8 | e | 56.50 | 2019 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 7 | f | 56.25 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2019 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
| 8 | i | 56.50 | 2018 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 6 | a | 56.75 | 2018 | Urner Kantonalschwingfest |
| 7 | f | 56.75 | 2017 | Innerschweizerisches Schwingfest |
| 7 | i | 56.50 | 2017 | Luzerner Kantonalschwingfest |
| 8 | d | 56.50 | 2017 | Urner Kantonalschwingfest |
| 7 | g | 56.75 | 2015 | Luzerner Kantonalschwingfest |












